
El domingo 28 de abril se corrieron los 85 km. del 28º Desafío Río Pinto, la carrera más prestigiosa del continente con más de cinco mil participantes, en La Cumbre, Córdoba.
En este difícil evento de ciclismo de montaña, Matías Baudino de Córdoba con 2h 45′ 17” y Yésica Cantelmi de La Pampa con 3h 12′ 54” fueron los triunfadores de la general. Mientras que Catriel Soto y Yésica Cantelmi emergieron como los campeones de las categorías profesionales.
En este importante evento no podían faltar los competidores de las ruedas gordas de nuestra ciudad, que en buen número tomaron parte de la competencia, logrando estos resultados:

*Elite (106 participantes): 36º Facundo Rodríguez 3h 18′ 41”.
*Master A2 (376 participantes): 167º Gonzalo Rienzi 3h 40′ 42”.
*Master A1 (220 participantes): 136º Lautaro Pozzebón 3h 56′ 24”,
*Master A1 (220 participantes): 140º Federico Alfonso 3h 59′ 08”.
*Master B1 (532 participantes): 335º Damián Caletti 4h 07′ 52”.
*Master B1 (532 participantes): 343º Roberto Freggiaro 4h 10′ 14”.
*Master B2 (694 participantes): 396º Rodrigo Arribas 4h 11′ 10”.
*Master C2 (378 participantes): 138º Gerardo Vela 4h 13′ 04”.
*Master B1 (532 participantes): 359º Mariano Croce 4h 14′ 09”.
*Damas A1 (56 participantes): 33º Noelia Carabajal 4h 23′ 40”.
*Master B1 (532 participantes): 386º Damián Zucarino 4h 27′ 18”.
*Master B2 (694 participantes): 491º Facundo Figueroa 4h 35′ 05”.
*Master B2 (694 participantes): 566º Franco Yabén 5h 03′ 50”.






