Los votos de las localidades de San Andrés de Giles fueron un anticipo de la sorpresa que iba a explotar minutos más tarde. Los primeros votos a favor de Augusto Bianchi marcaban un fuerte apoyo local a La Libertad Avanza que, en principio, no había sido tenido en cuenta para el escenario de las PASO.
“Son las primeras mesas, hay que esperar”, dijo un miembro del equipo de Mercedes Condesse cuando empezaron a llegar los resultados de Azcuénaga. En el pueblo turístico triunfó Unión por la Patria a nivel local seguido por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
El punto de inflexión fue Solís, donde el hombre de Milei obtuvo 259 votos, una destacada marca. La precandidatura como primer concejal del solilense Hure, fue determinante para imponerse al resto de los candidatos. De hecho en esa localidad, el intentendente interino Miguel Gesualdi quedó tercero detrás de La libertad Avanza y Juntos por el Cambio.
Villa Ruiz también dejó atrás a Unión por la Patria. Allí ganó Juntos por el Cambio, seguido por la lista que encabeza Gesualdi y siendo tercero Augusto Bianchi con La Libertad Avanza. Mismo resultado se dio en San Alberto.
En Cucullú y Villa Espil, donde el peronismo es fuerte, triunfó Gesualdi con Unión por la Patria. Detrás quedó Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.
Si contamos los “porotos”, Unión por la Patria ganó en Cucullú, Villa Espil y Azuénaga. La Libertad Avanza se quedó con la mayoría de los votos de Solís, y Juntos por el Cambio triunfó con creces en Villa Ruiz y San Alberto.
Los números finales
Villa Ruiz
| Candidato | Fuerza | Votos | Porcentaje |
| Miguel Gesualdi | Unión por la Patria | 135 | 33.5 % |
| Mercedes Condesse | Juntos por el Cambio | 94 | 23.33 % |
| Walter Huck | Juntos por el Cambio | 88 | 21.84 % |
| Augusto Bianchi | La Libertad Avanza | 81 | 20.10 % |
| Marcelo Costurié | Frente de Izquierda | 3 | 0.74 % |
| Gastón Lopez | Libres del Sur | 2 | 0.5 % |
San Alberto
| Candidato | Fuerza | Votos | Porcentaje |
| Miguel Gesualdi | Unión por la Patria | 41 | 33.06 % |
| Mercedes Condesse | Juntos por el Cambio | 28 | 22.58 % |
| Walter Huck | Juntos por el Cambio | 28 | 22.58 % |
| Augusto Bianchi | La Libertad Avanza | 25 | 20.16 % |
| Marcelo Costurié | Frente de Izquierda | 3 | 0.74 % |
| Gastón Lopez | Libres del Sur | 2 | 0.5 % |
Solís
| Candidato | Fuerza | Votos | Porcentaje |
| Augusto Bianchi | La Libertad Avanza | 259 | 43.17 % |
| Miguel Gesualdi | Unión por la Patria | 149 | 24.83 % |
| Mercedes Condesse | Juntos por el Cambio | 103 | 17.17 % |
| Walter Huck | Juntos por el Cambio | 80 | 13.33 % |
| Gastón López | Libres del Sur | 7 | 1.17 % |
| Marcelo Costurié | Frente de Izquierda | 2 | 0.33 % |
Azcuénaga
| Candidato | Fuerza | Votos | Porcentaje |
| Miguel Gesualdi | Unión por la Patria | 112 | 43.41 % |
| Augusto Bianchi | La Libertad Avanza | 57 | 22.09 % |
| Mercedes Condesse | Juntos por el Cambio | 56 | 21.71 % |
| Walter Huck | Juntos por el Cambio | 30 | 11.63 % |
| Gastón López | Libres del Sur | 2 | 0.78 % |
| Marcelo Costurié | Frente de Izquierda | 1 | 0.39 % |
Cucullú / Villa Espil
| Candidato | Fuerza | Votos | Porcentaje |
| Miguel Gesualdi | Unión por la Patria | 358 | 45.78 % |
| Augusto Bianchi | La Libertad Avanza | 187 | 23.91 % |
| Mercedes Condesse | Juntos por el Cambio | 119 | 15.22 % |
| Walter Huck | Juntos por el Cambio | 101 | 12.92 % |
| Gastón López | Libres del Sur | 14 | 1.79 % |
| Marcelo Costurié | Frente de Izquierda | 3 | 0.38 % |





