La delegación gilense que competirá en la final provincial de los Juegos Bonaerenses a realiars en Mar del Plata ya está lista. Ayer, en el Salón Auditorio, el director de Deporte y Juventud, Juan Valli, hizo entrega de medallas a los jóvenes y profesores que accedieron a la competitiva instancia.
El próximo viernes 27 de septiembre a las 8 de la mañana los colectivos con los 47 atletas, más entrenadores y comitiva partirá desde la Municipalidad hacia la ciudad balnearia. En total serán seis días de competencia, finalizando los mismos el martes 2 de octubre.
Los gilenses se alojarán en el Hotel Antártida, ubicado frente al mar, a una cuadra de la peatonal San Martín. Allí descansarán durante toda su estadía. El lugar será la base del grupo durante las jornadas que incluirán actividades deportivas y recreativas.
Los Juegos Bonaerenses tienen como objetivo principal integrar a los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en la práctica de las tres actividades: Deportes, Cultura, y a partir de este año, Innovación y Tecnología Educativa.
Una de las principales novedades para este 2019 es la inclusión de la Copa Juegos Bonaerenses para la primera delegación del medallero, y la Copa Fair Play para el municipio que mejor represente los valores de compañerismo y respeto; además se agregarán nuevas disciplinas como Robótica (Giles clasificó), Fotografía, Video Minuto y una competencia de Triples en el Básquet 3 x 3, entre otras; mientras que continuará implementándose el programa de becas deportivas Jóvenes Promesas.
| FUTBOL INTELECTUAL B | SUB 16 | ZWETZIG HUMBERTO |
| FUTBOL INTELECTUAL B | SUB 16 | MALVASIO ULISES |
| FUTBOL INTELECTUAL B | SUB 16 | AQUINO SEBASTIAN |
| FUTBOL INTELECTUAL B | SUB 16 | NAVARRETE SANTIAGO |
| FUTBOL INTELECTUAL B | SUB 16 | VALENZA ULISES |
| FUTBOL INTELECTUAL B | SUB 16 | ZWETZIG JAVIER |
| FUTBOL INTELECTUAL B DT | PANTOJA INES | |
| FUTBOL INTELECTUAL C | SUB 16 | RIOS MARCOS |
| FUTBOL INTELECTUAL C | SUB 16 | RIOS Nicolás |
| FUTBOL INTELECTUAL C | SUB 16 | LESCANO MAURICIO |
| FUTBOL INTELECTUAL C | SUB 16 | PODESTA MAURICIO |
| FUTBOL INTELECTUAL C | SUB 16 | TERAN MIGUEL |
| FUTBOL INTELECTUAL C DT | QUEVEDO VERONICA | |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | ARIAS ALEJANDRO |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | MEDA SEBASTIAN |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | BIGLIA MATIAS |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | JAUREGUI MIRKO |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | CORONEL Nicolás |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | NAVARRETE RICARDO |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 | 17 | BAVA GINO |
| FUTBOL INTELECTUAL +17 DT | GHESSI NORBERTO | |
| TENIS DE MESA | SUB 18 | GUALTIERI THIAGO |
| TENIS DE MESA ENTRENADOR | KAREN TUZZIO | |
| CESTOBALL 3 X 3 | SUB 18 | REAL MAITEN |
| CESTOBALL 3 X 3 | SUB 18 | GOMEZ AZUL |
| CESTOBALL 3 X 3 | SUB 18 | OBERTI AMANDA |
| CESTOBALL 3 X 3 | SUB 18 | CAPUTTO AGUSTINA |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | SERENCO BRISA |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | SANTILLAN MAGALI |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | MATESA PILAR |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | ARAGONE AMALIA |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | DINARDI ABRIL |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | CARRIZO JAZMIN |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | GONZALEZ JIMENA |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | CASAS ANGELA |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | LEON TIZIANA |
| CESTOBALL 6 X 6 | SUB 14 | GARCIA OLIVIA |
| CESTOBAL DT 3 VS 3 | ||
| CESTOBALL DT 6 VS 6 | MAZZEO GISELA | |
| ATLETISMO INTELECTUAL | SUB 16 | ANDRADA BRENDA |
| ATLETISMO | SUB 14 | NOVELLI FRANCO |
| ATLETISMO | SUB 14 | MARTINEZ LEONELA |
| ATLETISMO | SUB 16 | CANE AGUSTIN |
| ATLETISMO | SUB 18 | RAMIREZ DAFNE |
| ATLETISMO | SUB 18 | JEREZ AGUSTIN |
| ATLETISMO DT | CENTELEGHE JONATAN | |
| NATACION | SUB 16 | FREGGIARO GERONIMO |
| NATACION | SUB 16 | JAUREGUI SANTIAGO |
| NATACION | SUB 16 | OBERTO DANIEL |
| NATACION | SUB 14 | NOCERA JUANA |
| NATACION DT | SANUCCI ANDRES | |
| ROBOTICA | PUGLELLI NAHUEL | |
| ROBOTICA | BECHER TAIEL | |
| ROBOTICA | MACIEL FEDERICO | |
| ROBOTICA | TRABERZO MATEO | |
| ROBOTICA DT | SPINELLI SANTIAGO |





