El sábado 23 de diciembre se llevó a cabo, en San Antonio de Areco, la última edición de la competencia de Running Hoy Por Tí, con largada en el puente viejo de la costanera de la ciudad turística. La carrera incluyó tres distancias: 15k, 7k y 1k caminata. Además, el valor de inscripción fueron 3 alimentos no perecederos.

Una nutrida delegación gilense se hizo presente, logrando estos resultados:
En los 7 km solo se premió a los cinco primeros damas y caballeros, donde se destacó Jeremías Folmer a subirse al podio en el 3° lugar.
En los 15 km:
- Masc. de 18 a 29 años (22 participantes): 12° Santiago Curva (87° en la general) 1h 09′ 48”.
- Masc. de 40 a 49 años (54 participantes): 3° Gustavo Arce (24° en la general) 59′ 50”, 5° José Chapartegui (29° en la general) 1h 01′ 50”, 35° Alejandro Beltrán (177° en la general) 1h 21′ 17”.
- Masc. de 50 a 59 años (58 participantes): 35° José Luis Vega (197° en la general) 1h 24′ 43”, 36° Raúl Campicci (199° en la general) 1h 24′ 46”, 38° José Luis Folmer (212° en la general) 1h 27′ 17”.
- Damas de 18 a 29 años (13 participantes): 4° Sara Alfaro (65° en la general) 1h 06′ 43”.
- Damas de 30 a 39 años (24 participantes): 8° Noelia Barilari (129° en la general) 1h 15′ 52”.
- Damas de 40 a 49 años (78 participantes): 28° Verónica Machay (198° en la general) 1h 24′ 45”.
- Damas de 50 a 59 años (29 participantes): 12° Patricia Ferrioli (228° en la general) 1h 30′ 19”.






