DÓLAR OFICIAL$1430,69
DÓLAR BLUE$1425,00
DÓLAR MEP$1430,69
DÓLAR TARJETA$1430,69
IPC ENERO2,9%
ESCUCHÁ
infociudad Radio
Deporte

Delegación gilense copó el Duggan Corre [Video]

El domingo 6 de abril sobre 11, 6 y 3 km, se disputó la 3º edición del Duggan Corre, siendo la 1º fecha del campeonato 2025 de Cross Country organizado por Correcaminos SAG.

El domingo 6 de abril sobre 11, 6 y 3 km, se disputó la 3º edición del Duggan Corre, siendo la 1º fecha del campeonato 2025 de Cross Country organizado por Correcaminos SAG.

Como es costumbre, el evento fue un éxito total reuniendo en esta oportunidad a más de 250 atletas. Runners de toda la región llegaron a la localidad de San Antonio de Areco para vivir una pintoresca carrera.

Delegación gilense copó el duggan corre

Los resultados de los representantes de nuestra ciudad obtuvieron estos resultados:

General 3 km Damas (15 participantes):
3° Carmen Morinelli 15′ 13”
4° Leila Zaín 15′ 14”
5° Jésica Guevara 17′ 02”
14° Cintia Rossi 30′ 58”
15° Claudia Pissano 31′ 01”

6 km Hasta 29 años Cab (6 participantes):
1° Diego Maciel 24′ 33”
2° Marcos Noto 25′ 03”
4° Javier Yacoy 33′ 10”

6 km 30-39 años Cab (13 participantes):
5° Luca Botana 28′ 49”
7° Alberto Verón 31′ 46”
11° Ezequiel Peralta 40′ 09”

6 km 30-39 años Damas (14 participantes):
1° Raquel Vega 32′ 36”
9° Daiana Rossi 42′ 30”

6 km 40-49 años Cab (9 participantes):
1° Lionel Moraña 30′ 22”
3° Martín Belloni 32′ 38”
5° Jacinto Godoy 34′ 39”

6 km 40-49 años Damas (12 participantes):
2° Rosana Vallejos 36′ 36”
7° Valeria Pousa 42′ 39”

6 km 50-59 años Cab (11 participantes):
7° Fernando Decastelli 41′ 07”

Delegación gilense copó el duggan corre  1

11 km Hasta 24 años Cab. (6 participantes):
2° Santiago Gutierrez 50′ 53”
4° Lorenzo Pereyra 53′ 00”

11 km Hasta 24 años Damas (3 participantes):
1° Azul Beker 1h 10′ 42”
3° Victoria Meretta 1h 22′ 58”

11 km 25-29 años Cab (3 participantes):
3° Diego Caniuqueo 1h 02′ 17”

11 km 30-34 años Cab. (8 participantes):
6° Silvio Lescano 56′ 03
8° Lucas Rodríguez 58′ 37”

11 km 30-34 años Damas (6 participantes):
1° Yamila Gauna 1h 06′ 38”
3° Erika Chiva 1h 10′ 04”
5° Micaela Roldán 1h 14′ 23”
6° Julieta Díaz 1h 25′ 19”

11 km 35-39 años Damas (10 participantes):
3° Vanesa Quintana 1h 00′ 21”
5° Patricia Bianchi 1h 02′ 29”
9° Gabriela Trinidad 1h 09′ 13”

Delegación gilense copó el duggan corre  2

11 km 40-44 años Cab (16 participantes):
4° Pablo Barraza 50′ 37”
11° Eduardo Vargas 58′ 05”
14° José Luis Raboni 1h 02′ 57”

11 km 40-44 años Damas (10 participantes):
10° Patricia Tejeiro 1h 17′ 22”

11 km 45-49 años Cab (12 participantes):
5° Oscar Clara 56′ 04”
7° Gustavo Giocobone 56′ 09”
9° David Milanesi 59′ 33”
12° Bernabé Penela 1h 02′ 16”

11 km 50-54 años Cab. (7 participantes):
7° Alejandro Beltrán 1h 05′ 49”

11 km 50-54 años Damas (11 participantes):
5° Patricia Ferrioli 1h 08′ 41”
6° Lorena Ríos 1h 09′ 23”

11 km 55-59 años Cab (5 participantes):
5° Claudia Cipollone 1h 20′ 24”

11 km 60-64 años Cab. (9 participantes):
2° Daniel Zaranich 59′ 58”

Delegación gilense copó el duggan corre  3

Delegación gilense copó el duggan corre  4

El video

Últimas Noticias

Lo más visto

1.

Incendio en una vivienda terminó con una víctima fatal

2.

Elecciones: ¿cuántos votos se necesitan para lograr un concejal?

3.

Una familia detenida por venta de estupefacientes

4.

Grave incendio en una farmacia céntrica

5.

Grave accidente: alcoholemia positiva y un niño que lucha por su vida

También te puede interesar