DÓLAR OFICIAL$1414,02
DÓLAR BLUE$1425,00
DÓLAR MEP$1414,02
DÓLAR TARJETA$1414,02
IPC FEBRERO2,9%
ESCUCHÁ
infociudad Radio
Deporte

Villa Espil Corre fue otro éxito [Video]

El domingo 24 de septiembre se llevó a cabo la 3° edición del evento runner Villa Espil Corre, organizado por Corre Caminos SAG junto al jardín y la escuela de esa localidad. La jornada se realizó con la conducción técnica del todoterreno José Luis Folmer.

El domingo 24 de septiembre se llevó a cabo la 3° edición del evento runner Villa Espil Corre, organizado por Corre Caminos SAG junto al jardín y la escuela de esa localidad. La jornada se realizó con la conducción técnica del todoterreno José Luis Folmer.

El running vivió una verdadera fiesta por los caminos de la localidad, con un buen número de participantes, en el cual los más chicos también fueron protagonistas dando una vuelta alrededor de la plaza. De esta manera, todos se divirtieron.

Villa espil corre fue otro éxito

Los podios

10 kilómetros

General Damas (44 participantes)
1°Sandra Arguello (Luján) 40′ 10″
2° Sara Vera (San Isidro) 44′ 04″
3° Claudia Caserta (Castelar) 45′ 44″

General Caballeros (70 participantes)
1° Diego Coria (Mercedes) 31′ 18″
2° Emmanuel Cazala (Giles) 31′ 52″
3° Andrés Sanucci (Giles) 33′ 15″

Damas hasta 24 años (3 participantes)
1° Giovanna Losinno Zencich (Giles) 47′ 13″
2° Benerice Chimente 52′ 13″ (Giles)
3° Agustina Chimente 53′ 20 (Giles)

Caballeros hasta 24 años (4 participantes)
1° Santiago Gutiérrez 37′ 59″ (Giles)
2° Francisco García 51′ 05″ (Giles)
3° Javier Yacoy 56′ 46″ (Giles)
4° Mateo Polvorelli 1h 00′ 46″ (Giles)

Damas 25 a 29 años (3 participantes)
2° Tamara Luna 48′ 22″ (Giles)
3° Micaela Roldán 55′ 16″ (Giles)

Caballeros 30 a 34 años (4 participantes)
1° Ezequiel Elso 35′ 14″ (Giles)
4° Silvio Lescano 43′ 15″ (Giles)

Caballeros 35 a 49 años (8 participantes)
6° Jhonatan Candia 44′ 23″ (Giles)

Caballeros 40 a 44 años (17 participantes)
2° Pablo Barraza 36′ 48″ (Giles)
5° Gustavo Arce 38′ 08″ (Giles)
8° Jorge Cejas 39′ 43″ (Giles)
9° Oscar Clara 39′ 46″ (Giles)
10° Julio Peralta 41′ 24″ (Giles)
12° Martin Nocera 42′ 17″ (Giles)

Caballeros 45 a 49 años (4 participantes)
1° Carlos Scandrioli 38′ 50″ (Giles)
3° Ignacio Carabelli 40′ 29″ (Giles)
4° Alejandro Beltrán 50′ 47″ (Giles)

Damas 45 a 49 años (6 participantes)
2° Rosana Vallejos 53′ 01″ (Giles)
3° Yanina Freggiaro 53′ 27″ (Giles)
4° Lorena Ríos 57′ 09″ (Giles)

Caballeros 50 a 54 años (10 participantes)
3° Marcelo Casas 36′ 47″ (Giles)

Damas 50 a 54 años (7 participantes)
7° Claudia Cipollone 1h 02′ 04″ (Giles)

Caballeros 55 a 59 años (9 participantes)
7° José Vega 50′ 48″ (Giles)
8° Raúl Campicci 52′ 47″ (Giles)
9° Mario Riquelme 53′ 56″ (Giles)

Damas 55 a 59 años (1 participante)
1° María Caracoche 1h 16′ 16″ (Giles)

Caballeros +65 años (8 participantes)
3° Roberto Terreri 51′ 13″ (Giles)
7° Rubén Cava 1h 06′ 35″ (Giles)

Villa espil corre fue otro éxito  1

4 Kilómetros

General Damas (12 participantes)
3° Yamila Gauna 22′ 13″ (Giles)
10° Teresa Castro 30′ 02″ (Giles)

General 4 Caballeros (19 participantes)
2° Braian Pinaya 13′ 40″ (Giles)
4° Lautaro Belluci 15′ 44″ (Giles)
6° Joaquín Riquelme 16′ 54″ (Giles)
7° Santiago Manfredi 17′ 44″ (Giles)
8° Leonel Serrano 17′ 53″ (Giles)
14° Juan De Carlo 22′ 54″ (Giles)
19° Gustavo Alzuarte 29′ 05″ (Giles)

Lo mejor de la carrera

Últimas Noticias

Lo más visto

También te puede interesar