DÓLAR OFICIAL$1418,04
DÓLAR BLUE$1415,00
DÓLAR MEP$1418,04
DÓLAR TARJETA$1418,04
IPC ENERO2,9%
ESCUCHÁ
infociudad Radio
Deporte

Villa Manchi Corre vibró con 167 competidores [Video]

La institución gilense tiñó de verde las calles con una buena cantidad de atletas. Mirá los resultados en la nota.

El domingo 8 de marzo, se realizó la 2º edición del Villa Manchi Corre un evento de Cross Trail sobre tres distancias: 10 km, 6 km y 3 km.

La carrera se largó a las 10:30 horas desde el Parque Municipal y fue organizada por Correcaminos Sag. En total fueron 167 los participantes de los cuales 74 fueron de nuestra ciudad.

Villa manchi corre vibró con 167 competidores

Resultados

3 km Cab. (5 participantes): 1ª Vito Cappiello 14′ 17”, 2º Facundo Dipaola, 5º Jonatan Gigena 23′ 24”.

3 km Damas (9 participantes): 2º Ximena Ríos 17′ 00”, 3º Gladys Servigni 17′ 29”, 4º Luz Brito 20′ 01”, 6º Karina Díaz 20′ 37”, 7º Vanesa Rienzi 21′ 17”.

Villa manchi corre vibró con 167 competidores  1

6 km Cab. Hasta 29 años (12 participantes):
1º Federico Maciel 23′ 40”
3º Lorenzo Pereyra 27′ 34”
6º Luca Rocha 30′ 09”
8º Genaro Siri 32′ 08”
11º Pedro Dómine 32′ 27”
12º Alfonso Inda 33′ 57”

6 km Damas Hasta 29 años (4 participantes):
1º Sara Alfaro 31′ 26”
4º Mailen Aliendro 50′ 59”

6 km Cab. 30-39 años (3 participantes):
1º Emmanuel Cazala 21′ 39”
2º Jonatan Gallardo 22′ 35”
3º Juan De Carlo 45′ 25”.

6 km Damas 30 a 39 años (5 participantes):
1º Alejandra Noriega 39′ 55”
2º Micaela Dava 40′ 32”
4º Leila Zaín 41′ 42”
5º Juliana Bava 44′ 56”.

6 km Cab. 40 a 49 años (6 participantes):
1º Francisco Romero 27′ 18”
2º Gustavo Arce 27′ 36”
3º Facundo Figueroa 32′ 29”
4º Federico Brabo 36′ 29”
5º Nicolás D’annunzio 36′ 50”
6º Martín Nocera 40′ 47”

6 km Damas 40- 49 años (5 participantes):
2º Rosana Vallejos 36′ 56”
3º Patricia Gauna 41′ 57”
4º Natalia Pozzebón 43′ 36”
5º María Mariño 52′ 28”

6 km Cab. 50 a 59 años (8 participantes):
2º Sergio Santillán 30′ 13”
4º Mario Riquelme 33′ 56”

6 km Damas 50 a 59 años (4 participantes):
1º Patricia Ferrioli 38′ 21”

6 km Cab. +60 años (3 participantes):
1º Raúl Campicci 36′ 41”
3º Pablo Allende 44′ 11”

6 km Damas +60 años (1 participante):
1º María Rosa Flores 52′ 04”

Villa manchi corre vibró con 167 competidores  2

10 km Cab. Hasta 24 años (7 participantes):
4º Lautaro Bellucci 42′ 13”

10 km Cab. 25 a 29 años (3 participantes):
1º Matías Rosales 47′ 13”

10 km Cab. 30 a 34 años (4 participantes):
3º Lucas Rodríguez 44′ 52”
4º Diego Caniuqueo 47′ 17”

10 km Damas 30 a 34 años (4 participantes):
1º Paula Romero 51′ 04”
2º Micaela Roldán 55′ 04”
4º Carolina Agotegaray 1h 03′ 04”

10 km Cab. 35 a 39 años (8 participantes):
2º Ricardo Castañeda 38′ 35”
4º Santiago Manfredi 42′ 05”
7º Javier Zunino 56′ 13”
8º Jeremías Arévalo 56′ 17”

10 km Damas 35 a 39 años (5 participantes):
3º Vanesa Quintana 52′ 08”
4º Gabriela Trinidad 54′ 31”

10 km Cab. 40 a 44 años (8 participantes):
3º Sebastián Belloni 46′ 19”
4º Lionel Moraña 46′ 43”
5º José Raboni 50′ 05”
8º Juan Trippa 1h 03′ 26”

10 km Damas 40 a 44 años (9 participantes):
3º Natalia Jara 48′ 03”
4º Solange Acuña 49′ 24”
7º María Rodríguez 57′ 49”

10 km Cab. 45 a 49 años (6 participantes):
1º Oscar Clara 43′ 28”
3º Jorge Cejas 45′ 38”
4º Bernabé Penella 47′ 18”
5º Gustavo Giacobone 50′ 21”

10 km Damas 45 a 49 años (4 participantes):
1º Carolina Arias 51′ 05”
2º Valeria Botana 1h 00′ 37”

10 km Cab. 50 a 54 años (10 participantes):
3º Carlos Scandrioli 44′ 00”
6º Jacinto Godoy 49′ 18”
7º Alejandro Beltrán 49′ 26”
8º José Bellucci 52′ 59”

10 km Damas 50 a 54 años (6 participantes):
1º Verónica Quevedo 42′ 14”
3º Lorena Ríos 56′ 52”

10 km Cab. 55 a 59 años (8 participantes):
2º Marcelo Casas 42′ 45”
7º Fernando Decastelli 1h 02′ 14”

10 km Damas 55 a 59 años (4 participantes):
4º Claudia Cipollone 1h 05′ 59”.

Villa manchi corre vibró con 167 competidores  3

El video resumen de la jornada

Villa manchi corre vibró con 167 competidores  4

Galería de fotos

Últimas Noticias

Lo más visto

También te puede interesar