El domingo 10 de febrero se disputó la 2° fecha del campeonato organizado por Ciclismo Rural Eventos Deportivos en el club El Frontón. El evento se llevó a cabo sobre dos distancias: Sprint individual (300 mts./15k/3k) y Larga Individual y postas (300 mts./30k/6k).
En total participaron 113 atletas, donde los gilenses (con un poco de ayuda de otras ciudades para completar equipos) lograron estos resultados:
![Tria: con más de 100 atletas se corrió la segunda fecha del torneo local [Video] 1 Tria: con más de 100 atletas se corrió la segunda fecha del torneo local](https://infociudad.com.ar/wp-content/uploads/2023/11/GaunaNuevo.gif)
Distancia Larga
- Damas 45-49 años: 1º Verónica Quevedo 1h 46′ 59” (también ganó la general)
- Masculino 45-49 años: 2º José Garavano 1h 42′ 06”
- Masculino 50-54 años: 2º Marcelo Casas 1h 43′ 15”
Postas x 3 Caballeros (10 equipos)
1º Gonzalo Romano-Cristian Figueroa-Ricardo Castañeda 1h 28′ 35”
2º Enzo Meretta-Agustín Corbella-Isaías Ibáñez 1h 29′ 15”
3º Norberto Ghessi-Ezequiel Monsalvo-Carlos Scandrioli 1h 31′ 35”
4º Oscar Agotegaray-Marcelo Rojo-Walter Aliendro 1h 38′ 32”
5º Leo Acosta-Jorge Cejas-Gustavo Bruno 1h 40′ 09”
6º Santiago Manfredi-Albano Arias-Mauricio Arias 1h 40′ 12”
7º Oscar Clara-Javier Córdoba-Ezequiel Fava 1h 42′ 23”
8º Ricardo Gelves-Homero Gelves-Diego Berazategui 1h 43′ 53”
9º Miguel Casas-Marcelo Marano-Martín Nocera 1h 45′ 08”
10º Emiliano Rostagno-Sergio Ríos 1h 58′ 32”
Postas x 3 Femenina (4 equipos):
1º Vilma Correa-Karina Arguello-Luciana Ruiz Díaz 1h 50′ 10”
2º Noelia Barilari-Giovanna Losinno Zencich-Verónica Machay 1h 56′ 03”
3º Eliana Spinacci-Paola Campicci-Adriana Domecq (Giles) 1h 58′ 34”
4º Silvina Izquierdo-Paola Gelves-Micaela Roldán 2h 07′ 16”
Postas x3 Mixtas (11 equipos):
1º Sara Alfaro-Javier Ortiz-Wilson Bava 1h 30′ 44”
2º Gisela Mazzeo-Ezequiel Córdoba-Pedro Ortiz 1h 31′ 23”
3º Federico Alfonso-Shantal Oberto-Jorge Gutiérrez 1h 36′ 46”
6º Javier Yacoy-Marcos Yacoy-Sofìa Jazmín 1h 55′ 47”
8º José Luis Folmer-Paola González-Yamila Gauna 1h 56′ 49”
9º Analía Ríos-Javier Roldán-Valentina Pereyra 2h 00′ 13”
10º Agustín Guiñazú-Oscar Lanzone-Carolina Smarke 2h 12′ 37”
Distancia Corta
- Damas 40-49 años: 2º Leydimar Peña 1h 09′ 34”
- Caballeros 16-24 años: 1º Santiago Gutiérrez (Giles) 1h 55′ 02”
- Caballeros 50-59 años: 1º Javier Centeleghe 58′ 49”, 3º Cristian Maggio 1h 01′ 09”
- Caballeros +60: 1º Roberto Terreri 1h 07′ 02”
![Tria: con más de 100 atletas se corrió la segunda fecha del torneo local [Video] 2 Tria: con más de 100 atletas se corrió la segunda fecha del torneo local 1](https://infociudad.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/Gauna24.gif)





