San Andrés de Giles, AR
jueves, septiembre 11, 2025
clear sky
23 ° c
32%
5.66mh
0%
16 c 12 c
vie
10 c 10 c
sáb
15 c 15 c
dom
14 c 14 c
lun
Deporte

La Carrera Cucullense se corrió con casi 300 participantes [Video]

El sábado 6 de septiembre se realizó con total éxito una nueva edición de la Carrera Cucullense con casi 300 participantes en la localidad. Sobre 3 km participativos y 8 km competitivos, el evento recorrió los caminos rurales y el asfaltado del pueblo rural, siendo el epicentro de la prueba el mítico Club Cucullu.

Los gilenses, que en gran número fueron partícipes de esta competencia, lograron estos resultados:

*8 Km hasta 29 años Fem. (7 participantes):
2º Emilia Barraqué 44′ 02”
5º Malena Nascimbene 51′ 27”
6º Agustina Chimente 52′ 36”
7º Victoria Meretta 54′ 41”

*8 Km 30-34 años Fem. (8 participantes):
2º Cecilia Costurie 42′ 40”
5º Dalila Guanzini 46′ 02”
7º Agustina De Cruz 47′ 05”
8º Micaela Roldán 48′ 20”

*8 Km 35-39 años Fem. (10 participantes):
1º Vanesa Quintana 40′ 28”
2º Patricia Bianchi 40′ 37”
4º Gabriela Trinidad 47′ 04”
5º María Bava 47′ 07”
10º Carolina Barraque 59′ 25”

*8 Km 40-44 años Fem. (15 participantes):
2º Noeli Quevedo 36′ 19”
3º Julieta Vigna 40′ 22”
5º Leopoldina Scotti 40′ 42”
7º Jorgelina Cardozo 44′ 45”
8º Lorena Morrow 47′ 58”
9º Patricia Rey 49′ 32”
10º Patricia Gauna 50′ 18”
13º Cecilia Amanti 54′ 21”
14º Gabriela Ocampo 56′ 10”

*8 Km 45-49 años Fem. (11 participantes):
8º María Botana 53′ 54”
9º Soledad Arévalo 55′ 52”

*8 Km 50-54 años Fem. (12 participantes):
5º Lorena Ríos 44′ 38”
6º Patricia Ferrioli 46′ 39”

*8 Km 55-59 años Fem. (7 participantes):
3º Claudia Cipollone 54′ 42”
5º Gladys Servigni 56′ 01”

*8 Km 65-69 años Fem. (3 participantes):
1º Marta Altamirano 46′ 34”

*8 Km hasta 24 años Mas. (10 participantes):
1º Isaías Ibáñez 30′ 10”
2º Federico Maciel 30′ 32”
5º Joaquín Riquelme 35′ 12”
6º Lorenzo Pereyra 35′ 16”
8º Lisandro Valli 37′ 17”

*8 Km 25-29 años Mas. (6 participantes):
2º Jeremías Folmer 28′ 28”
3º Lautaro Silvosa 29′ 31”
4º Juan González 38′ 35”
5º Carlos Meda 40′ 56”
6º Estanislao Zunino 46′ 18”

*8 Km 30-34 años Mas. (9 participantes):
1º Franco Verón 29′ 26”
2º Emiliano Rostagno 29′ 41”
8º Federico Alfonso 40′, 25”
9º Santiago Monsalvo 42′ 51”

*8 Km 35-39 años Mas. (13 participantes):
5º Ricardo Castañeda 31′ 38”

*8 Km 40-44 años Mas. (11 participantes):
7º Sebastián Belloni 36′ 32”
9º Jonatan Centeleghe 36′ 36”
10º Jhonatan Candia Cabero 36′ 51”

*8 Km 45-49 años Mas. (16 participantes):
7º Jorge Cejas 35′ 42”
8º Bernabé Penella 37′ 53”
9º Gustavo Giacobone 38′ 25”
10º Jacinto Godoy 38′ 45”
11º Facundo Figueroa 39′ 30”
13º Geremías ”Corchito” Morales 44′ 22”

*8 Km 50-54 años Mas. (16 participantes):
10º Alejandro Beltrán 41′ 58”
15º Marcelo Casas 53′ 35”

*8 Km 55-59 años Mas. (14 participantes):
7º Ariel Barraqué 44′ 03”
8º Raúl Campicci 45′ 28”
10º José Luis Vega 47′ 11”
12º Fernando Decastelli 48′ 33”
13º Fabián Deantoni 53′ 15”
14º Wálter Jonte 53′ 33”

*8 Km 65-69 años Mas. (7 participantes):
6º Héctor Zunino 51′ 21”

*8 Km 70 años en adelante Mas. (8 participantes):
3º Roberto Terreri 50′ 06”
7º Pablo Allende 56′ 31”

*8 Km General Damas: 3º Noeli Quevedo 36′ 19”
*8 Km General Caballeros: 2º Jeremías Folmer 28′ 28”

El resumen de la jornada

Otras Noticias ►

Star Gym compitió en el Club Atlético Lanús [Fotos]
Ya tiene fecha la 8º Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña en Azcuénaga
Emergencia en discapacidad: el Senado rechazó el veto de Milei y ratificó la ley
Tenis: Frontón sigue sumando experiencia
Una familia detenida por venta de estupefacientes
Ajedrez: finalizó el torneo en homenaje a Armando Valli
Liga mercedina: ya se juega el Clausura
Las jaulas atrapagatos son fundamentales para rescatarlos y llevarlos a castrar.
Huellas Responsables lanza un sorteo solidario para combatir la superpoblación de animales
Aumento de transporte: ¿Cuánto cuesta el pasaje del 276?