El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aumentó el monto de las multas y las más caras cuestan hasta más de $ 1.350.000 cada una. Además, también se confirmó el listado de las infracciones por las que te pueden secuestrar el auto y la licencia de conducir.
En julio, volverán a aumentar las multas debido a la suba del combustible que dispuso el Gobierno Nacional. Desde diciembre hubo un incremento del 133,4%, por este motivo se registran cambios en los valores debido a la actualización de la Unidad Fija.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires subirá desde julio el valor de las multas de tránsito, gestiones administrativas y el tramite correspondiente a la Verificación Técnica Vehicular. A través de su sitio web señala que “el costo de las infracciones se calcula a partir de la llamada Unidad Fija (UF) que es un monto establecido en relación al valor del litro de nafta premium en la estación del Automovil Club Argentino (ACA) sede Ciudad de La Plata”
Uno de los principales problemas que enfrentan los conductores es que les retengan el vehículo o el registro por cometer un ilícito al volante. La mayoría de estas faltas tienen que ver con las condiciones del auto o bien por la falta de documentación. Sin embargo, las multas más costosas están asociadas a conductas imprudentes al circular.
La Ley Nacional de Tránsito establece que hay 6 razones por las que a un conductor se le puede retener el vehículo y la mayoría tiene que ver con tener documentación al día:
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó los costos para las infracciones y los máximos superan el $ 1.360.000 en total. Los valores se expresan en Unidades Fijas (UF) y se actualizan con los aumentos en el precio del litro de nafta de forma semestral.
Categoría | Valor de la Unidad Fija | Unidades fijas | Valor de la multa |
Estaciones en doble fila | 1137 | 100 | 113.700 |
Estaciones en doble fila | 1137 | 300 | 341.100 |
Mal estacionamiento | 1137 | 50 | 56.850 |
Mal estacionamiento | 1137 | 100 | 113.700 |
Circular sin la documentación necesaria | 1137 | 50 | 56.850 |
Circular sin la documentación necesaria | 1137 | 100 | 113.700 |
Conducir usando auriculares | 1137 | 50 | 56.850 |
Conducir usando auriculares | 1137 | 100 | 113.700 |
Circular con exceso de ocupantes | 1137 | 50 | 56.850 |
Circular con exceso de ocupantes | 1137 | 100 | 113.700 |
Conducir sin casco o sin cinturón de seguridad | 1137 | 50 | 56.850 |
Conducir sin casco o sin cinturón de seguridad | 1137 | 100 | 113.700 |
Alcoholemia positiva | 1137 | 300 | 341.100 |
Alcoholemia positiva | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Negarse a realizar un test de alcoholemia | 1137 | 500 | 568.500 |
Negarse a realizar un test de alcoholemia | 1137 | 1200 | 1.364.400 |
Estacionar sobre una senda peatonal | 1137 | 50 | 56.850 |
Estacionar sobre una senda peatonal | 1137 | 100 | 113.700 |
Exceso de velocidad | 1137 | 300 | 341.100 |
Exceso de velocidad | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Falta de VTV | 1137 | 300 | 341.100 |
Falta de VTV | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Circular sin licencia | 1137 | 300 | 341.100 |
Circular sin licencia | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Cruzar un semáforo en rojo | 1137 | 300 | 341.100 |
Cruzar un semáforo en rojo | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Circular a contramano | 1137 | 300 | 341.100 |
Circular a contramano | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Girar a la izquierda en zonas prohibidas | 1137 | 300 | 341.100 |
Girar a la izquierda en zonas prohibidas | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Manejar sin tener la edad reglamentaria | 1137 | 300 | 341.100 |
Manejar sin tener la edad reglamentaria | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Circular sin cobertura de seguro | 1137 | 300 | 341.100 |
Circular sin cobertura de seguro | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
Circular sin comprobante del seguro | 1137 | 50 | 56.850 |
El registro permite acceder a un sistema de puntuación conocido como Scoring. Cada conductor dispone de 20 créditos que se resta con cada multa. Cada dos años, el puntaje total se renueva.
El máximo del valor general que se puede restar en una multa donde se acumulen varias infracciones es de 15 puntos, a excepción del delito de correr u organizar picadas. En ese caso, se quita la licencia automáticamente.
Infracción | Puntos que resta |
Tapar placas de dominio | 10 |
Circular con antirradar o antifoto | 10 |
Conducción peligrosa | 10 |
Conducir bajo la influencia de alcohol | 10 |
Negativa a someterse a control de alcoholemia, estupefacientes | 10 |
Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización | 10 |
Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes | 10 |
Incumplir obligaciones legales | 10 |
Participar/organizar picadas | 20 |