Trail
La Legión Mercedina organizó el domingo 21 de mayo la 2° edición del Cross Trail Mercedes, tomando parte del mismo más de 1.100 participantes en las distancias 15 km, 10 km y 5 km, con largada y llegada en el Parque Independencia en la ciudad de Mercedes.
A pesar del mal clima, la jornada fue una fiesta que terminó con el ritmo de una importante banda musical antes de la premiación y en dicho evento nuestra ciudad contó con un nutrido grupo participantes, destacándose varios, entre ellos Marcelo Marano al ganar en su categoría. Resultados:
- General 5 Km Caballeros (71 participantes): 2° Facundo Guerrieri 24:58, 16° Cristian Maggio 35:17, 45° Javiér Yacoy 53:35, 54° Gustavo Alzuarte 58:42.
- General 5 Km Damas (173 participantes): 11° Tamara Luna 37:25, 20° Victoria Meretta 43:58.
- 10 Km Caballeros 20 a 29 años (8 participantes): 2° Jonatan Gallardo 45:32.
- 10 Km Caballeros 30 a 39 años (38 participantes): 5° Ricardo Castañeda 44:18, 9° Juan Carlos Vivas 47:59, 19° Ulises Alasia 54:41, 31° Jhonatan Candia 59:23.
- 10 Km Caballeros 40 a 49 años (70 participantes): 16° Gustavo Arce 53:09.
- 10 Km Caballeros 50 a 59 años (37 participantes): 15° José Luis Folmer 1:05:33.
- 10 Km Damas 30 a 39 años (58 participantes): 16° Erika Chiva 1:16:43.
- 10 Km Damas 40 a 49 años (85 participantes): 21° Paola Campissi 1:16:34, 22° Verónica Machay 1:16:34.
- 15 Km Caballeros 20 a 29 años (25 participantes): 5° Isaías Ibáñez 56:42, 6° Emiliano Rostagno 57:03.
- 15 Km Caballeros 30 a 39 años (59 participantes): 3° Franco Verón 56:18, 4° Andrés Sanucci 56:22, 18° Carlos Soricelli 1:06:42.
- 15 Km Caballeros 40 a 49 años (100 participantes): 19° Jorge Gutierrez 1:05:40, 20° Pablo Barraza 1:06:42.
- 15 Km Caballeros 50 a 59 años (51 participantes): 4° Marcelo Casas 1:02:03.
- 15 Km Caballeros 60 a 99 años (19 participantes): 1° Marcelo Marano 1:06:43.
- 15 Km Damas 30 a 39 años (53 participantes): 19° Noelia Barilari 1:24:45.
- 15 Km Damas 40 a 49 años (85 participantes): 9° Marcela Crivelli 1:12:35.

Tiro
El domingo 21 de mayo se disputó la 1° fecha de la temporada de Field Target en el Tiro Federal Argentino de Bs. As., donde los tres gilenses participantes ganaron en sus categorías: Martín Liguori, Ricardo Izetta y Luis Casaretto.

Ciclismo
El domingo 21 de mayo se corrió en la ciudad de Zárate para todas las categorías, en Debutantes logró hacer podio de nuestra ciudad Jorge Márquez.
Cerrando con el ciclismo, el pedalista gilense Juan Boldú completó una gran jornada el domingo 21 de mayo, participando en el Criterium Apertura disputado en el Kempes, en Córdoba. Después de 1 hora y 50 minutos de competencia, completando 80 kilómetros, ganó el compañero de equipo de Juan en el Rower Continental San Luis, Lucas Gaday.