La Municipalidad de San Andrés de Giles dio a conocer mediante gacetilla de prensa el calendario impositivo 2023. De esta manera, las y los vecinos podrán conocer los vencimientos de las tasas locales.
Además, desde la dirección de recaudación, dieron a conocer los beneficios para aquellas personas que opten por realizar el pago anual de los mismos. En algunos casos, los descuentos alcanzan el 20%.
TASA SERVICIOS RURALES Y VENCIMIENTOS
Pago anual con descuento del 15%
1º CUOTA | 10/02/2023 |
2º CUOTA | 10/03/2023 |
3º CUOTA | 10/05/2023 |
4º CUOTA | 10/07/2023 |
5º CUOTA | 11/09/2023 |
6º CUOTA | 10/11/2023 |
TASA SERVICIOS URBANOS Y VENCIMIENTOS
Pago anual con descuento del 20%
1º CUOTA | 22/02/2023 |
2º CUOTA | 10/04/2023 |
3º CUOTA | 12/06/2023 |
4º CUOTA | 10/08/2023 |
5º CUOTA | 10/10/2023 |
6º CUOTA | 11/12/2023 |
TASA SERVICIOS SANITARIOS Y VENCIMIENTOS
1º CUOTA | 10/03/2023 |
2º CUOTA | 10/05/2023 |
3º CUOTA | 10/07/2023 |
4º CUOTA | 11/09/2023 |
5º CUOTA | 10/11/2023 |
6º CUOTA | 11/12/2023 |
TASA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y VENCIMIENTOS
1º CUOTA | 10/03/2023 |
2º CUOTA | 10/05/2023 |
3º CUOTA | 10/07/2023 |
4º CUOTA | 11/09/2023 |
5º CUOTA | 11/12/2023 |
IMPUESTO AUTOMOTOR MUNICIPALIZADO
1º CUOTA | 10/04/2023 |
2º CUOTA | 12/06/2023 |
3º CUOTA | 10/08/2023 |
4º CUOTA | 10/10/2023 |
5º CUOTA | 11/12/2023 |
VENCIMIENTO PATENTES DE MOTOCICLETAS
ÚNICA CUOTA | 10/05/2023 |
VENCIMIENTO DERECHOS DE CEMENTERIO
ÚNICA CUOTA | 10/03/2023 |